Nous vous proposons plus de 40 cours collectifs par semaine, tous en Live car nous croyons au bénéfice des cours live avec un coach. Notre équipe de coachs est là pour vous accompagner, vous encourager, vous corriger et vous conseiller !
Pour vous proposer des cours chorégraphiés de qualité, nous avons fait appel à LesMills, le leader mondial dans le domaine. Tous les 3 mois, des nouveautés, de nouvelles chorégraphies et musiques pour continuellement se renouveler dans la bonne humeur.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi
- 09:15 - 10:00
- 10:15 - 11:00
- 12:30 - 13:15
- 17:45 - 18:30
- 18:45 - 19:30
- 19:45 - 20:30
Mardi
- 09:15 - 10:00
- 10:15 - 11:00
- 12:30 - 13:15
- 17:45 - 18:30
- 18:45 - 19:30
- 19:45 - 20:30
Mercredi
- 09:15 - 10:00
- 10:15 - 11:00
- 12:30 - 13:15
- 17:30 - 18:30
- 18:45 - 19:30
- 19:45 - 20:30
Jeudi
- 09:15 - 10:00
- 10:15 - 11:00
- 12:30 - 13:15
- 17:45 - 18:30
- 18:45 - 19:30
- 19:45 - 20:30
Vendredi
- 09:15 - 10:00
- 10:15 - 11:00
- 12:30 - 13:15
- 17:45 - 18:30
- 18:45 - 19:30
- 19:45 - 20:30
Samedi
- 09:30 - 10:15
- 10:30 - 11:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi
- 09:15 - 10:00
- 12:30 - 13:15
Mardi
- 19:45 - 20:30
Mercredi
- 18:45 - 19:30
Jeudi
- 17:45 - 18:30
Vendredi
- 10:15 - 11:00
- 18:45 - 19:30
Samedi
- 10:30 - 11:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 |
Mardi
- 17:45 - 18:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Lundi
- 18:45 - 19:30
Jeudi
- 09:15 - 10:00
Vendredi
- 17:45 - 18:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi
- 19:45 - 20:30
Mercredi
- 09:15 - 10:00
Jeudi
- 12:30 - 13:15
- 18:45 - 19:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 |
Mercredi
- 17:30 - 18:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
No cours hours available!
No cours available!